Especificaciones técnicas
| Detalles técnicos | |
| Tecnología Intel Rapid Storage | |
| Procesador | |
| Modelo del procesador | i5-5300U |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Proceso por procesador | 14 nm |
| Procesador | Intel® Core™ i5 de quinta generación |
| Socket de procesador | BGA 1168 |
| Escalonamiento | F0 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Modo de procesador operativo | 32-bit, 64-bit |
| Frecuencia Turbo (max) | 2.9 GHz |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Intersección T | 105 °C |
| Paridad FSB | |
| Tipos de bus | DMI2 |
| Velocidad de reloj | 2.3 GHz |
| Procesador nombre en clave | Broadwell |
| Configurable TDP-down | 7.5 W |
| Processor cache type | L3 |
| Processor series | Intel® Core™ i5-5300 Mobile Series |
| Configurable TDP-down frequency | 0.6 GHz |
| Processor package size | 40 x 24 x 1.3 mm |
| Conflict Free processor | |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| ECC supported by processor | |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | |
| LightScribe | |
| Exhibición | |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.