Especificaciones técnicas
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 15.6 Pulgadas |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1366×768 |
| Máxima resolución de pantalla | 1366 x 768 |
| Procesador | 2.3 GHz |
| RAM | 8 GB SDRAM DDR3L |
| Velocidad de memoria | 1.5 GHz |
| Disco Duro | 320 GB SSD |
| Coprocesador de gráficos | Intel HD Graphics 5500 |
| Marca Chipset | Intel |
| Descripción de la tarjeta | Dedicated |
| Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth, 802.11abg |
| Duración de la batería media (en horas) | 8 Horas |
| Brand | Dell |
|---|---|
| Series | E5550 |
| Número de modelo del producto | e5550 |
| Plataforma de hardware | PC |
| Sistema operativo | Windows 8 Pro |
| Peso del producto | 4.7 pounds |
| Dimensiones del paquete | 20.8 x 17 x 4 pulgadas |
| Resolución de la cámara web trasera | 1 MP |
| Marca del procesador | Intel |
| Número de procesadores | 2 |
| Tipo de memoria del equipo | DDR3 SDRAM |
| Tamaño de memoria flash | 256 GB |
| Interfaz de la unidad de disco duro | Solid State |
| Fuente de energía | AC & Battery |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.