Especificaciones técnicas
Detalles técnicos | |
Tecnología Intel Rapid Storage | |
Sustainability certificates | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Procesador | |
Modelo del procesador | i5-6300U |
Fabricante de procesador | Intel |
Proceso por procesador | 14 nm |
Procesador | Intel® Core™ i5 de la sexta generación |
Socket de procesador | LGA 1356 (Zócalo B2) |
Escalonamiento | D1 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Frecuencia Turbo (max) | 3 GHz |
Caché del procesador | 3 MB |
Intersección T | 100 °C |
Paridad FSB | |
Tipos de bus | QPI |
Velocidad de reloj | 2.4 GHz |
Procesador nombre en clave | Skylake |
Configurable TDP-down | 7.5 W |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor series | Intel® Core™ i5-6300 Mobile Series |
Configurable TDP-down frequency | 0.8 GHz |
Frecuencia configurable TDP-up | 2.5 GHz |
TDP-up configurable | 25 W |
Processor package size | 42 x 24 mm |
Conflict Free processor | |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Memoria RAM | 8 GB |
Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
ECC supported by processor | |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | |
LightScribe | |
Exhibición | |
Tamaño de pixel | 0.2265 x 0.2265 mm |
Tamaño de pantalla | 35.6 cm (14″) |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Retroiluminación LED | |
Tipo HD | No compatible |
Superficie de la pantalla | Mate |
Audio | |
Sistema de audio | HD |
Micrófono incorporado | |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.